Sortirajte kao
SSD XPG GAMMIX S5 512GB , PCIe M.2 2280 NVMe , 3D TLC , Read/Write speed up to
PH-GTX1660S-O6G, NVIDIA GeForce, GTX 1660 SUPER, PCIe 3.0 x16, 6144 MB, GDDR6, 1
X570 PHANTOM GAMING 4, AM4, AMD X570, DDR4, Broj utora 4, 2133,2400,2666,2933,32
X570 PRO4, AM4, AMD X570, DDR4, Broj utora 4, 2133,2400,2666,2933,3200,3466,3600
X570 TAICHI, AM4, AMD X570, DDR4, Broj utora 4, 2133,2400,2666,2933,3200,3466,36
DUAL-GTX1650-4G, NVIDIA GeForce, GTX 1650, PCIe 4.0 x16, 4096 MB, GDDR5, 128-bit
DUAL-GTX1650-O4G, NVIDIA GeForce, GTX 1650, PCIe 3.0 x16, 4096 MB, GDDR5, 128-bi
Prijenosni SSD Transcend 480GB, ESD230C , USB 3.1 Gen 1, Type-C Brzina čitanja d
Vanjski SSD ASD600Q, Kapacitet 480 GB, 1,8", Sučelje USB 3.1, 3D Nand, Brzina
ASD600 Black, Kapacitet 240GB, 1,8", Sučelje USB 3.1, Brzina čitanja 440 MB/s,
SSD Transcend 128GB, 830 Series , M.2 2280 , Read: 560 MB/s , Write: 380 MB/s, 3
SSD Transcend 128GB, 430 Series , M.2 2242 , Read: 560 MB/s , Write: 380 MB/s, 3
SSD Transcend 512GB, 830 Series , M.2 2280 , Read: 560 MB/s , Write: 500 MB/s, 3
SSD Transcend 256GB, 830 Series , M.2 2280 , Read: 530 MB/s , Write: 400 MB/s, 3
SSD Transcend 512GB, 430 Series , M.2 2242 , Read: 560 MB/s , Write: 500 MB/s, 3
SSD Kingston 500GB A2000, NVMe PCIe Gen 3.0x4, M.2 2280 3D, XTS-AES 256-bit Enc
SSD Intel 1TB 660p, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, 3D2, QLC , NVMe , Brzina čitanja 1800
S pogonom do 10 TB, WD crveni pogon je izgrađen za single-bay do 8-bay ulaza u N
S pogonom do 10 TB, WD crveni pogon je izgrađen za single-bay do 8-bay ulaza u N
Kingston memorija DDR4 8GB 2666MHz HyperX Fury Black , CL16 , 288-Pin, 1G x 64-B
CROSSHAIR VIII FORMULA, AM4, AMD X570, DDR4, Broj utora 4, 2133,2400,2666,2800,2